- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2017-06-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300201525569 | 组织机构代码 | MA5EKUH1-6 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5EKUH16Y | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5EKUH16Y | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2017-10-12 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Xinlinghang Industrial Group Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区桂园街道红宝路38号1栋金满商务中心一楼2-106室 | |||
| 经营范围 |
投资兴办实业;信息咨询(不含限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);商业信息咨询; 自有物业租赁;国内贸易;经营进出口业务。
|
|||